Коды ошибок Лачетти (1.8D-FAM I)
DTC | Описание |
P0016 | Взаимосвязь между положением коленчатого вала (СКР) и положением распределительного вала (СМР) |
P0106 | Работоспособность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) |
P0107 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), низкий уровень сигнала |
P0108 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), высокий уровень сигнала |
P0112 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, низкий уровень сигнала |
P0113 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, высокий уровень сигнала |
P0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, низкий уровень сигнала |
P0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, высокий уровень сигнала |
P0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
P0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
P0131 | Цепь датчика HO2S, низкий уровень сигнала, датчик 1 |
P0132 | Цепь датчика HO2S, высокий уровень сигнала, датчик 1 |
P0133 | Датчик 1 замедленного отклика датчика HO2S |
P0134 | Датчик 1 ослабления активности цепи датчика HO2S |
P0135 | Датчик 1 работоспособности нагревателя HO2S |
P0137 | Цепь датчика HO2S, низкий уровень сигнала, датчик 2 |
P0138 | Цепь датчика HO2S, высокий уровень сигнала, датчик 2 |
P0140 | Датчик 2 ослабления активности цепи датчика HO2S |
P0141 | Датчик 2 работоспособности нагревателя HO2S |
P0171 | Бедная смесь в системе корректировки топливоподачи |
P0172 | Богатая смесь в системе корректировки топливоподачи |
P0201 | Цепь управления форсункой 1 |
P0202 | Цепь управления форсункой 2 |
P0203 | Цепь управления форсункой 3 |
P0204 | Цепь управления форсункой 4 |
P0300 | Обнаружен пропуск зажигания |
P0315 | Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала |
P0317 | Нет входного сигнала от системы обнаружения неровной дороги |
P0324 | Работоспособность модуля датчика детонации |
P0325 | Цепь датчика детонации |
P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала (CKP) |
P0336 | Работоспособность датчика положения коленчатого вала (CKP) |
P0340 | Цепь датчика положения распределительного вала (СМР) |
P0351 | Цепь управления катушкой зажигания 1 и 4 |
P0352 | Цепь управления катушкой зажигания 2 и 3 |
P0401 | Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход |
P0402 | Рециркуляция отработавших газов, избыточный расход |
P0404 | Система рециркуляции отработавших газов, работоспособность при открытом положении |
P0405 | Цепь датчика положения в системе рециркуляции отработавших газов, низкий уровень сигнала |
P0406 | Цепь датчика положения в системе рециркуляции отработавших газов, высокий уровень сигнала |
P0420 | Низкая производительность каталитического нейтрализатора |
P042E | Система рециркуляции отработавших газов, работоспособность при закрытом положении |
P0443 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера СУПБ |
P0461 | Работоспособность датчика уровня топлива |
P0462 | Низкое напряжение в цепи датчика уровня топлива |
P0463 | Высокое напряжение в цепи датчика уровня топлива |
P0502 | Цепь датчика скорости автомобиля (VSS), низкий уровень сигнала |
P0506 | Низкая частота вращения на холостом ходу |
P0507 | Высокая частота вращения на холостом ходу |
P0532 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, низкий уровень сигнала |
P0533 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, высокий уровень сигнала |
P0562 | Низкое напряжение системы |
P0563 | Высокое напряжение системы |
P0601 | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) контроллера |
P0602 | Контроллер не запрограммирован |
P0606 | Быстродействие контроллера |
P0660 | Цепь управления электромагнитом клапана в узле регулировки впускного коллектора |
P0700 | Включение контрольной лампы индикации неисправности, затребованное контроллером КПП |
P1133 | Датчик 1 недостаточной эффективности переключения датчика HO2S |
P1134 | HO2S, датчик 1 соотношения времени перехода |
P1166 | Бедная смесь в режиме полной нагрузки |
P1391 | Работоспособность датчика неровной дороги |
P1392 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
P1393 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
P1396 | Отклонение сигнала датчика скорости колеса с АБС |
P1397 | Отсутствие сигнала от датчика скорости колеса с АБС |
P1631 | Неверен сигнал включения подачи топлива для защиты от кражи |
P2297 | HO2S, датчик 1 работоспособности в момент отключения подачи топлива в режиме торможения двигателем |
P2610 | Работоспособность таймера выключения зажигания в контроллере |
U0101 | Нарушена связь с контроллером КПП |
U0167 | Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора |
Мир Вашему дому и удачи на дорогах!
По теме:
Поиск кода ошибки
Найти код
ОбщиеAC CarsAcuraAlfa RomeoAroAston MartinAudiBentleyBMWBMW AlpinaBrillianceBugattiBuickBYDCadillacCaterhamCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDaihatsuDe TomasoDerwaysDodgeEagleEterniti MotorsFAWFerrariFiatFordGeelyGeoGMCGreat WallHafei MotorHaimaHoldenHondaHummerHyundaiInfinitiIran KhodroIsuzuJaguarJeepJMCKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLifanLincolnLotusMahindraMarcosMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedesMercuryMetrocabMGMiniMitsubishiMitsuokaMorganNissanOldsmobileOpelPaganiPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonReliantRenaultRoeweRolls-RoyceRoverSaabSaleenSamsungSaturnScionSeatSkodaSmartSpykerSsangYongSSCSubaruSuzukiTalbotTataTatraToyotaVolkswagenVolvoВАЗ
Расшифровка кодов неисправностей OBD II
Австралия
Holden
Великобритания
AC Cars
Aston Martin
Bentley
Caterham
Eterniti Motors
Jaguar
Land Rover
Lotus
Marcos
McLaren
MG
Mini
Morgan
Reliant
Rolls-Royce
Rover
Talbot
Германия
Audi
BMW
BMW Alpina
Maybach
Mercedes
Opel
Porsche
Smart
Volkswagen
Голландия
Koenigsegg
Spyker
Индия
Mahindra
Maruti
Tata
Иран
Iran Khodro
Испания
Seat
Италия
Alfa Romeo
De Tomaso
Ferrari
Fiat
Lamborghini
Lancia
Maserati
Pagani
Китай
Brilliance
BYD
Chery
Derways
FAW
Geely
Great Wall
Hafei Motor
Haima
JMC
Landwind
Lifan
Roewe
Малайзия
Proton
Марокко
Нидерланды
Россия
Lada
Marussia
Metrocab
ВАЗ
Румыния
Aro
Dacia
США
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Ford
Geo
GMC
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Oldsmobile
Plymouth
Pontiac
Saleen
Saturn
SSC
Украина
Франция
Bugatti
Citroen
Peugeot
Renault
Чехия
Skoda
Tatra
Швеция
Saab
Volvo
Югославия
Южная Корея
Daewoo
Hyundai
Kia
Samsung
SsangYong
Япония
Acura
Daihatsu
Honda
Infiniti
Isuzu
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Mitsuoka
Nissan
Scion
Subaru
Suzuki
Toyota
OBD-II – стандарт контроля показателей работы двигателя. Система сигнализирует о поломках и помогает настроить ключевые параметры. Она содержит протокол доступа, обмена информацией между компьютером и датчиками.
Диагностика предусматривает ряд возможностей: тестирование, управление механизмами автомобиля, калибровку, описание неисправностей. Отклонения в функционировании мотора записывается в память. Ниже представлена расшифровка кодов ошибок OBD-II.
Позиции символов в коде ошибок